Câmara fechada. AMS 2 Pro. O padrão profissional da Bambu Lab.
600 mm/s, câmara aquecida até 50°C, extrusor servo PMSM e secagem ativa de filamento. Produto original com nota fiscal, disponível em Goiânia.
A Bambu Lab P2S é a evolução direta da consagrada P1S, a impressora 3D mais vendida do mundo no seu segmento, agora com as tecnologias de segunda geração da Bambu Lab. Câmara fechada aquecida até 50°C, extrusor servo PMSM com 70% mais força de extrusão, tela touchscreen renovada e detecção de erros por IA. A versão Combo inclui o AMS 2 Pro com secagem ativa de filamento integrada e suporte a impressão multicolorida com até 4 bobinas.
Na Runa Tecnologias, você encontra a Bambu Lab P2S Combo com pronta entrega em Goiânia, sem aguardar frete de outros estados, com suporte técnico especializado aqui mesmo em Goiás.
Essencial para ABS, ASA, PA e PC. A câmara selada mantém temperatura estável com controle adaptativo de fluxo de ar e filtro de carvão ativado. Sem empenamento, sem falhas de adesão em materiais técnicos.
Velocidade máxima de 600 mm/s e aceleração de 20.000 mm/s². O dobro de aceleração da A1 Combo, com qualidade de impressão preservada em todas as velocidades.
Motor síncrono de ímã permanente com 8,5 kg de força máxima, 70% superior ao antecessor. Detecta entupimentos e desgaste de filamento em tempo real a 20 kHz, antes que prejudiquem a impressão.
Até 4 bobinas com troca automática, detecção RFID e secagem ativa 30% mais rápida que o aquecimento selado. Filamento sempre seco, impressão multicolorida sem interrupções.
Câmera Full HD 1080p a 30 fps com visão computacional monitora cada impressão. Identifica espaguete, vazamento de bico e falhas no início, pausando automaticamente para evitar desperdício.
Nova tela de 5 polegadas com interface de segunda geração: mais fluida, com gráficos detalhados e instruções passo a passo. Controle remoto pelo app Bambu Handy (iOS e Android).
Sensor de correntes parasitas de alta frequência ajusta a vazão de material em tempo real. Extrusão consistente em cada camada, mesmo em cantos e geometrias complexas.
Substituição completa do hotend em cerca de 30 segundos, sem ferramentas. Compatível com bicos de aço endurecido de 0,2 a 0,8 mm, ideal para materiais abrasivos como CF e GF.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| 🏗️ Estrutura | |
| Volume de Impressão | 256 × 256 × 256 mm |
| Estrutura | Câmara fechada: plástico, vidro e aço |
| Dimensões Físicas | 392 × 406 × 478 mm |
| Peso Líquido | 14,9 kg |
| Tecnologia | FDM (Fused Deposition Modeling) |
| 🌡️ Sistema de Extrusão (Toolhead) | |
| Hotend | All-Metal (totalmente metálico) |
| Extrusor | Servo PMSM DynaSense, 8,5 kg de força máxima +70% vs P1S |
| Engrenagens da Extrusora | Aço endurecido |
| Bico Incluído | Aço endurecido 0,4 mm |
| Bicos Opcionais | 0,2 mm / 0,6 mm / 0,8 mm |
| Temperatura Máxima do Hotend | 300 °C |
| Cortador de Filamento | Sim (integrado) |
| Diâmetro do Filamento | 1,75 mm |
| Troca de Bico | Quick-swap (1 clique, cerca de 30 segundos) |
| 🔥 Mesa Aquecida | |
| Temperatura Máxima da Mesa | 110 °C |
| Temperatura da Câmara | até 50°C (aquecimento ativo + controle adaptativo de fluxo) |
| Placas de Construção Compatíveis | PEI texturizado · PEI liso · Placa fria · SuperTack |
| ⚡ Velocidade e Desempenho | |
| Velocidade Máxima do Cabeçote | 600 mm/s +20% vs A1 Combo |
| Aceleração Máxima | 20.000 mm/s² 2x vs A1 Combo |
| Fluxo Máximo do Hotend | 40 mm³/s +43% vs A1 Combo |
| ❄️ Resfriamento e Filtragem | |
| Resfriamento da Peça | Controle de malha fechada (loop fechado) |
| Resfriamento do Hotend | Controle de malha fechada |
| Ventilador Auxiliar | Controle de malha fechada |
| Filtração de Ar | Carvão ativado de casca de coco (VOC e partículas) |
| 🎯 Calibração Automática | |
| Nivelamento da Mesa | Automático (ABL) |
| Compensação de Vibração (X/Y) | Automática |
| Compensação Ativa de Fluxo | Sim (sensor de correntes parasitas de alta frequência) |
| Calibração de Ressonância | Automática |
| 🔍 Sensores | |
| Sensor de Fim de Filamento | Sim |
| Odometria de Filamento | Sim |
| Sensor de Emaranhamento | Sim |
| Sensor de Porta | Sim |
| Recuperação de Queda de Energia | Sim |
| 📷 Câmera e Conectividade | |
| Câmera Integrada | Full HD 1920 × 1080 px, 30 fps, liveview e time-lapse |
| Tela | Touchscreen 5'' (854 × 480 px) com Interface 2.0 |
| Processador | ARM A7 Quad-Core 1,5 GHz com NPU 2 TOPS |
| Conectividade | Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz + LAN |
| App | Bambu Handy (iOS e Android) |
| Software de Fatiamento | Bambu Studio · SuperSlicer · PrusaSlicer · Cura |
| 🌡️ AMS 2 Pro (incluso na versão Combo) | |
| Número de Bobinas | 4 bobinas simultâneas |
| Secagem de Filamento | Ativa, 30% mais rápida que aquecimento selado |
| Temperatura de Secagem | até 65°C |
| Detecção de Filamento | RFID automático |
| Motor de Alimentação | PMSM, 60% mais rápido na troca de filamento |
| Expansão | Suporta até 4 unidades AMS 2 Pro (até 16 cores) |
| 🔌 Elétrico | |
| Tensão | 110 V ou 220 V (verificar ao comprar) |
| Característica | A1 Combo + AMS Lite | P2S Combo + AMS 2 Pro |
|---|---|---|
| 🏗️ Estrutura | ||
| Câmara | Aberta | Fechada, aquecida até 50°C P2S |
| Filtração de Ar | Não | Sim, carvão ativado (VOC e partículas) P2S |
| ⚡ Desempenho | ||
| Velocidade Máxima | 500 mm/s | 600 mm/s P2S |
| Aceleração Máxima | 10.000 mm/s² | 20.000 mm/s² P2S |
| Fluxo Máximo do Hotend | 28 mm³/s | 40 mm³/s P2S |
| Tipo de Extrusor | Padrão all-metal | Servo PMSM DynaSense P2S |
| Força de Extrusão | Padrão | 8,5 kg (+70%) P2S |
| 🔥 Mesa e Câmara | ||
| Temperatura Máxima da Mesa | 100 °C | 110 °C P2S |
| Câmara Aquecida | Não | Sim, até 50°C P2S |
| 🧵 Materiais | ||
| PLA / PETG / TPU | ✅ Sim | ✅ Sim |
| ABS / ASA | ❌ Não recomendado | ✅ Suportado com excelência P2S |
| PA (Nylon) / PC | ❌ Não recomendado | ✅ Suportado P2S |
| Fibra de Carbono e Vidro | ❌ Não recomendado | ✅ Suportado (bico endurecido padrão) P2S |
| 📷 Câmera e Interface | ||
| Câmera | Até 1080p (baixa taxa) | Full HD 1080p 30 fps P2S |
| Tela | LCD colorido 2,7'' | Touchscreen 5'' Interface 2.0 P2S |
| 🌡️ Sistema Multicolorido | ||
| AMS incluso | AMS Lite (básico) | AMS 2 Pro (avançado) P2S |
| Secagem de Filamento | Não | Sim, secagem ativa integrada P2S |
| Volume de Impressão | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm |
| 💰 Posicionamento | ||
| Preço | Mais acessível A1 | Investimento maior |
| Perfil Ideal | Makers, PLA e PETG, uso doméstico | Profissional, materiais técnicos, produção |
Câmara fechada com vidro frontal resistente a estilhaços. Alças de transporte integradas para movimentação segura.
Sistema multicolorido com 4 compartimentos, secagem ativa de filamento, detecção RFID e motor PMSM de alimentação rápida.
Placa de impressão Bambu texturizada incluída. Boa aderência para PLA, PETG, ABS e TPU sem necessidade de cola.
Tampão de filamento e suporte para bobina externa inclusos para uso sem o AMS quando necessário.
Chaves Allen, ferramenta de destupimento do bico, espátula e cortador de filamento reserva.
Parafusos extras, tubo PTFE e demais acessórios necessários para instalação e manutenção inicial.
Guia de início rápido, cartão de garantia e diretrizes de segurança da Bambu Lab.
Produto 100% original, vendido com nota fiscal. Garantia de fábrica Bambu Lab de 12 meses.
Filamentos e Impressão 3D em Goiânia